船体名 | AS series | |
---|---|---|
AS-332AL | ||
カラー | パールグレー | |
サイズ (cm) |
全長 | 332 |
全幅 | 169 | |
チューブ径 | 45 | |
甲板長 | 239 | |
甲板幅 | 79 | |
重量 (kg) |
本体 | 38.5 |
底板 | 23.0 | |
付属品 | 9.0 | |
総重量 | 70.5 | |
気室数 | 3+1 | |
最大搭載人数(人) | 5 | |
最大積載重量(kg) | 780 | |
最大搭載出力 (kW/PS) |
11.0/15 | |
推奨搭載出力 (kW/PS) |
7.3/9.9 | |
最大機関質量(kg) | 60 | |
船外機シャフト | S | |
バルブ | PHNバルブ | |
付属品 | 椅子板 | D-900 |
フットポンプ | BR-7 | |
オール | UD-2 | |
本体キャリーバッグ | KJ-5SSL | |
底板キャリーバッグ | − | |
リペアキットセット | 補修キットD | |
本体素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ポリエステル1100 | |
底素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ナイロン470 | |
ダンボール(cm) | 118×62×37 |
船体名 | AS series | |
---|---|---|
AS-332IB | ||
カラー | パールグレー | |
サイズ (cm) |
全長 | 332 |
全幅 | 169 | |
チューブ径 | 45 | |
甲板長 | 239 | |
甲板幅 | 79 | |
重量 (kg) |
本体 | 38.5 |
底板 | 6.0 | |
付属品 | 9.5 | |
総重量 | 54.0 | |
気室数 | 3+1+1 | |
最大搭載人数(人) | 5 | |
最大積載重量(kg) | 800 | |
最大搭載出力 (kW/PS) |
11.0/15 | |
推奨搭載出力 (kW/PS) |
7.3/9.9 | |
最大機関質量(kg) | 60 | |
船外機シャフト | S | |
バルブ | PHNバルブ | |
付属品 | 椅子板 | D-900 |
フットポンプ | BR-9HP | |
オール | UD-2 | |
本体キャリーバッグ | KJ-5SSL | |
底板キャリーバッグ | − | |
リペアキットセット | 補修キットD | |
本体素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ポリエステル1100 | |
底素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ナイロン470 | |
ダンボール(cm) | 118×62×32 |
船体名 | AS series | |
---|---|---|
AS-350AL | ||
カラー | パールグレー | |
サイズ (cm) |
全長 | 350 |
全幅 | 175 | |
チューブ径 | 45 | |
甲板長 | 251 | |
甲板幅 | 85 | |
重量 (kg) |
本体 | 44.0 |
底板 | 25.0 | |
付属品 | 9.0 | |
総重量 | 78.0 | |
気室数 | 4+1 | |
最大搭載人数(人) | 6 | |
最大積載重量(kg) | 780 | |
最大搭載出力 (kW/PS) |
14.7/20 | |
推奨搭載出力 (kW/PS) |
11.0/15 | |
最大機関質量(kg) | 65 | |
船外機シャフト | L | |
バルブ | PHNバルブ | |
付属品 | 椅子板 | D-950 |
フットポンプ | BR-7 | |
オール | UD-2 | |
本体キャリーバッグ | KJ-10SSL | |
底板キャリーバッグ | − | |
リペアキットセット | 補修キットD | |
本体素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ポリエステル1100 | |
底素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ナイロン940 | |
ダンボール(cm) | 130×61×35(本体) | |
101×60×13(底板) |