船体名 | ECB series | |
---|---|---|
ECB-310WB | ||
カラー | イエロー / ライム ワイン / バイオメタリック |
|
サイズ (cm) |
全長 | 310 |
全幅 | 158 | |
チューブ径 | 43 | |
甲板長 | 225 | |
甲板幅 | 72 | |
重量 (kg) |
本体 | 30.5 |
底板 | 19.5 | |
付属品 | 7.0 | |
総重量 | 57.0 | |
気室数 | 2+1 | |
最大搭載人数(人) | 4 | |
最大積載重量(kg) | 550 | |
最大搭載出力 (kW/PS) |
5.9/8 | |
推奨搭載出力 (kW/PS) |
5.9/8 | |
最大機関質量(kg) | 50 | |
船外機シャフト | S | |
バルブ | PHNバルブ | |
付属品 | 椅子板 | D-800 |
フットポンプ | BR-7 | |
オール | D-1 | |
本体キャリーバッグ | KJ-5SSL | |
底板キャリーバッグ | − | |
リペアキットセット | 補修キットD | |
本体素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ポリエステル560 | |
底素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ポリエステル560 | |
ダンボール(cm) | 115×60×37 |
船体名 | ECB series | |
---|---|---|
ECB-310IB | ||
カラー | イエロー / ライム ワイン / バイオメタリック |
|
サイズ (cm) |
全長 | 310 |
全幅 | 158 | |
チューブ径 | 43 | |
甲板長 | 225 | |
甲板幅 | 72 | |
重量 (kg) |
本体 | 30.5 |
底板 | 6.0 | |
付属品 | 8.0 | |
総重量 | 44.5 | |
気室数 | 2+1+1 | |
最大搭載人数(人) | 4 | |
最大積載重量(kg) | 570 | |
最大搭載出力 (kW/PS) |
5.9/8 | |
推奨搭載出力 (kW/PS) |
5.9/8 | |
最大機関質量(kg) | 50 | |
船外機シャフト | S | |
バルブ | PHNバルブ | |
付属品 | 椅子板 | D-800 |
フットポンプ | BR-9HP | |
オール | D-1 | |
本体キャリーバッグ | KJ-5SSL | |
底板キャリーバッグ | − | |
リペアキットセット | 補修キットD | |
本体素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ポリエステル560 | |
底素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ポリエステル560 | |
ダンボール(cm) | 115×58×32 |