船体名 | ECU series | |
---|---|---|
ECU2-921 | ||
カラー | ネイビーブルー | |
サイズ (cm) |
全長 | 220 |
全幅 | 126 | |
チューブ径 | 33 | |
甲板長 | 153 | |
甲板幅 | 60 | |
重量 (kg) |
本体 | 7.5 |
底板 | 4.0 | |
付属品 | 5.0 | |
総重量 | 16.5 | |
気室数 | 2 | |
最大搭載人数(人) | 2 | |
最大積載重量(kg) | 180 | |
最大搭載出力 (kW/PS) |
− | |
推奨搭載出力 (kW/PS) |
− | |
最大機関質量(kg) | − | |
船外機シャフト | − | |
バルブ | PHNバルブ | |
付属品 | 椅子板 | D-630 |
フットポンプ | BR-7 | |
オール | D-1 | |
本体キャリーバッグ | A-4SSL | |
底板キャリーバッグ | − | |
リペアキットセット | 補修キットB | |
本体素材 | 表面 | エコストロン |
基布(dtex) | ナイロン235 | |
底素材 | 表面 | ポリウレタン |
基布(dtex) | ナイロン470 | |
ダンボール(cm) | 100×49×15 |
船体名 | ECU series | |
---|---|---|
ECU4-942 | ||
カラー | ダークグリーン | |
サイズ (cm) |
全長 | 270 |
全幅 | 132 | |
チューブ径 | 35.5 | |
甲板長 | 200 | |
甲板幅 | 61 | |
重量 (kg) |
本体 | 9.0 |
底板 | 8.0 | |
付属品 | 5.0 | |
総重量 | 22.0 | |
気室数 | 2 | |
最大搭載人数(人) | 4 | |
最大積載重量(kg) | 360 | |
最大搭載出力 (kW/PS) |
− | |
推奨搭載出力 (kW/PS) |
− | |
最大機関質量(kg) | − | |
船外機シャフト | − | |
バルブ | PHNバルブ | |
付属品 | 椅子板 | D-630×2 |
フットポンプ | BR-7 | |
オール | D-1 | |
本体キャリーバッグ | A-4SSL | |
底板キャリーバッグ | − | |
リペアキットセット | 補修キットB | |
本体素材 | 表面 | エコストロン |
基布(dtex) | ナイロン235 | |
底素材 | 表面 | ポリウレタン |
基布(dtex) | ナイロン470 | |
ダンボール(cm) | 100×52×16 |