船体名 | EZ series | |
---|---|---|
EZ4-942 | ||
カラー | レッド | |
サイズ (cm) |
全長 | 265 |
全幅 | 132 | |
チューブ径 | 35 | |
甲板長 | 200 | |
甲板幅 | 62 | |
重量 (kg) |
本体 | 15.0 |
底板 | 7.5 | |
付属品 | 5.5 | |
総重量 | 28.0 | |
気室数 | 2 | |
最大搭載人数(人) | 4 | |
最大積載重量(kg) | 360 | |
最大搭載出力 (kW/PS) |
− | |
推奨搭載出力 (kW/PS) |
− | |
最大機関質量(kg) | − | |
船外機シャフト | − | |
バルブ | PHNバルブ | |
付属品 | 椅子板 | D-630×2 |
フットポンプ | BR-7 | |
オール | D-1 | |
本体キャリーバッグ | A-4SSL | |
底板キャリーバッグ | − | |
リペアキットセット | 補修キットD | |
本体素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ナイロン470 | |
底素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ナイロン470 | |
ダンボール(cm) | 90×50×25 |
船体名 | EZ series | |
---|---|---|
EZ6-942 | ||
カラー | レッド | |
サイズ (cm) |
全長 | 310 |
全幅 | 147 | |
チューブ径 | 39 | |
甲板長 | 237 | |
甲板幅 | 69 | |
重量 (kg) |
本体 | 19.0 |
底板 | 10.5 | |
付属品 | 6.5 | |
総重量 | 36.0 | |
気室数 | 3 | |
最大搭載人数(人) | 6 | |
最大積載重量(kg) | 540 | |
最大搭載出力 (kW/PS) |
− | |
推奨搭載出力 (kW/PS) |
− | |
最大機関質量(kg) | − | |
船外機シャフト | − | |
バルブ | PHNバルブ | |
付属品 | 椅子板 | D-750×2 |
フットポンプ | BR-7 | |
オール | D-1×2 | |
本体キャリーバッグ | E-14SSL | |
底板キャリーバッグ | − | |
リペアキットセット | 補修キットD | |
本体素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ナイロン470 | |
底素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ナイロン470 | |
ダンボール(cm) | 100×60×25 |