船体名 | FMR series | |
---|---|---|
FMR-405 | ||
カラー | レッド / ライトグレー | |
サイズ (cm) |
全長 | 320 |
全幅 | 150 | |
チューブ径 | 39 | |
甲板長 | 234 | |
甲板幅 | 72 | |
重量 (kg) |
本体 | 32.0 |
底板 | 5.0 | |
付属品 | 7.5 | |
総重量 | 44.5 | |
気室数 | 3+1+1 | |
最大搭載人数(人) | 4 | |
最大積載重量(kg) | 540 | |
最大搭載出力 (kW/PS) |
7.3/9.9 | |
推奨搭載出力 (kW/PS) |
5.9/8 | |
最大機関質量(kg) | 60 | |
船外機シャフト | S | |
バルブ | PHNバルブ | |
付属品 | 椅子板 | D-800 |
フットポンプ | BR-9HP | |
オール | UD-2 | |
本体キャリーバッグ | KJ-5SSL | |
底板キャリーバッグ | − | |
リペアキットセット | 補修キットD | |
本体素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ポリエステル1100 | |
底素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ナイロン470 | |
ダンボール(cm) | 115×60×32 |
船体名 | FMR series | |
---|---|---|
FMR-505 | ||
カラー | イエロー / ライトグレー | |
サイズ (cm) |
全長 | 332 |
全幅 | 154 | |
チューブ径 | 39 | |
甲板長 | 245 | |
甲板幅 | 76 | |
重量 (kg) |
本体 | 33.0 |
底板 | 15.0 | |
付属品 | 8.0 | |
総重量 | 56.0 | |
気室数 | 3+1 | |
最大搭載人数(人) | 5 | |
最大積載重量(kg) | 530 | |
最大搭載出力 (kW/PS) |
11.0/15 | |
推奨搭載出力 (kW/PS) |
7.3/9.9 | |
最大機関質量(kg) | 60 | |
船外機シャフト | S | |
バルブ | PHNバルブ | |
付属品 | 椅子板 | D-900 |
フットポンプ | BR-7 | |
オール | UD-2 | |
本体キャリーバッグ | KJ-5SSL | |
底板キャリーバッグ | A-4SSL | |
リペアキットセット | 補修キットD | |
本体素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ポリエステル1100 | |
底素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ナイロン470 | |
ダンボール(cm) | 118×62×37 |