船体名 | ラフティングボート | |
---|---|---|
RJB-340 | ||
カラー | レッド | |
サイズ (cm) |
全長 | 336 |
全幅 | 158 | |
チューブ径 | 39 | |
甲板長 | 256 | |
甲板幅 | 80 | |
重量 (kg) |
本体 | 38.0 |
底板 | − | |
付属品 | 4.0 | |
総重量 | 42.0 | |
気室数 | 2+2+1 | |
最大搭載人数(人) | 6 | |
最大積載重量(kg) | 540 | |
最大搭載出力 (kW/PS) |
− | |
推奨搭載出力 (kW/PS) |
− | |
最大機関質量(kg) | − | |
船外機シャフト | − | |
バルブ | PRBバルブ | |
付属品 | 椅子板 | − |
フットポンプ | BR-8 | |
パドル | − | |
本体キャリーバッグ | − | |
底板キャリーバッグ | − | |
リペアキットセット | 川下り用 | |
本体素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ナイロン940 | |
底素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ナイロン940 | |
ダンボール(cm) | 105×65×26 |
船体名 | ラフティングボート | |
---|---|---|
RJB-380 | ||
カラー | レッド | |
サイズ (cm) |
全長 | 380 |
全幅 | 190 | |
チューブ径 | 46 | |
甲板長 | 288 | |
甲板幅 | 98 | |
重量 (kg) |
本体 | 58.5 |
底板 | − | |
付属品 | 4.0 | |
総重量 | 62.5 | |
気室数 | 4+3+1 | |
最大搭載人数(人) | 8 | |
最大積載重量(kg) | 720 | |
最大搭載出力 (kW/PS) |
− | |
推奨搭載出力 (kW/PS) |
− | |
最大機関質量(kg) | − | |
船外機シャフト | − | |
バルブ | PRBバルブ | |
付属品 | 椅子板 | − |
フットポンプ | BR-8 | |
パドル | − | |
本体キャリーバッグ | − | |
底板キャリーバッグ | − | |
リペアキットセット | 川下り用 | |
本体素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ナイロン940 | |
底素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ナイロン940 | |
ダンボール(cm) | 110×70×30 |
船体名 | ラフティングボート | |
---|---|---|
※受注生産 RJB-430 |
||
カラー | レッド | |
サイズ (cm) |
全長 | 430 |
全幅 | 205 | |
チューブ径 | 51 | |
甲板長 | 324 | |
甲板幅 | 101 | |
重量 (kg) |
本体 | 69.0 |
底板 | − | |
付属品 | 4.5 | |
総重量 | 73.5 | |
気室数 | 4+3+1 | |
最大搭載人数(人) | 10 | |
最大積載重量(kg) | 900 | |
最大搭載出力 (kW/PS) |
− | |
推奨搭載出力 (kW/PS) |
− | |
最大機関質量(kg) | − | |
船外機シャフト | − | |
バルブ | PRBバルブ | |
付属品 | 椅子板 | − |
フットポンプ | BR-8 | |
パドル | − | |
本体キャリーバッグ | − | |
底板キャリーバッグ | − | |
リペアキットセット | 川下り用 | |
本体素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ナイロン940 | |
底素材 | 表面 | アキレスCSM |
基布(dtex) | ナイロン940 | |
ダンボール(cm) | 125×61×38 |