船体名 | AS series | |||
---|---|---|---|---|
AS-332AL | AS-332IB | AS-350AL | ||
カラー | パールグレー | |||
サイズ(cm) | 全長 | 332 | 332 | 350 |
全幅 | 169 | 169 | 175 | |
チューブ径 | 45 | 45 | 45 | |
甲板長 | 239 | 239 | 251 | |
甲板幅 | 79 | 79 | 85 | |
重量(kg) | 本体 | 38.5 | 38.5 | 44.0 |
底板 | 23.0 | 6.0 | 25.0 | |
付属品 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | |
総重量 | 70.5 | 54.0 | 78.0 | |
気室数 | 3+1 | 3+1+1 | 4+1 | |
最大搭載人数(人) | 5 | 5 | 6 | |
最大積載重量(kg) | 780 | 800 | 780 | |
最大搭載出力 (kW/PS) |
11.0/15 | 11.0/15 | 14.7/20 | |
推奨搭載出力 (kW/PS) |
7.3/9.9 | 7.3/9.9 | 11.0/15 | |
最大機関質量(kg) | 60 | 60 | 65 | |
船外機シャフト | S | S | L | |
バルブ | PHNバルブ | PHNバルブ | PHNバルブ | |
付属品 | 椅子板 | D-900 | D-900 | D-950 |
フットポンプ | BR-7 | BR-9HP | BR-7 | |
オール | UD-2 | UD-2 | UD-2 | |
本体キャリーバッグ | KJ-5SSL | KJ-5SSL | KJ-10SSL | |
底板キャリーバッグ | − | − | − | |
リペアキットセット | 補修キットD | 補修キットD | 補修キットD | |
本体素材 | 表面 | アキレスCSM | アキレスCSM | アキレスCSM |
基布(dtex) | ポリエステル1100 | ポリエステル1100 | ポリエステル1100 | |
底素材 | 表面 | アキレスCSM | アキレスCSM | アキレスCSM |
基布(dtex) | ナイロン470 | ナイロン470 | ナイロン940 | |
ダンボール(cm) | 118×62×37 | 118×62×32 | 130×61×35(本体) | |
101×60×13(底板) |